氣路管 二通 三通 螺帽 O型圈 氣相耗材 碗型墊,柱型銅墊圈
氣路管 二通 三通 螺帽 O型圈 氣相耗材
訂貨信息:
銅螺絲 | M8*1*3.2(外螺紋) | 3 | 上海 |
銅螺帽 | M8*1Φ2.2孔 | 3 | 國產(chǎn) |
銅螺帽 | M8*1/3.2孔 | 3 | 上海 |
銅螺帽 | M8×1悶頭 | 3 | 國產(chǎn) |
銅螺帽 | M8*1/4.2孔 | 3 | 國產(chǎn) |
銅螺帽 | M10*1 /2.2孔 | 國產(chǎn) | |
銅螺帽 | M12*1 悶頭螺帽(SF8.376.047) | 國產(chǎn) | |
銅螺帽 | S=12 M10×1 Φ6.2 KXQ-2-10-28 | 國產(chǎn) | |
銅螺帽 | S=16 M14×1 Φ10.2 KXQ-2-10-27 | 國產(chǎn) | |
不銹鋼螺帽(含墊片) | 島津氣路管上用 | 10 | 國產(chǎn) |
金屬O型墊片 | 島津氣路管上用 | 2 | 島津 |
螺帽及墊圈 | 1/8〞黃銅 20只/包(5080-8750) | 917 | 安捷倫 |
1/8英寸不銹鋼螺帽和密封圈一套 | (20/包)5080-8751 | 3232 | 安捷倫 |
銅螺帽蓋 | 1/8黃銅5180-4121 6/包 | 343 | 安捷倫 |
銅堵頭 | 1/8黃銅5180-4124 6/包 | 219 | 安捷倫 |
1/8螺帽卡套組 | 1/8螺帽卡套組(銅)(1620啟動工具包內(nèi)) | 10.5 | 國產(chǎn) |
銅二通 | M8*1/Φ2.2 | 15 | 上海 |
銅二通 | M8*1/Φ3.2 | 12 | 國產(chǎn) |
銅二通 | M8*1/Φ4.2 | 12 | 國產(chǎn) |
銅二通 | M12*1/Φ6.2 | 15 | 上海 |
銅二通 | M10*1/Φ6.2 含螺帽,卡套 | 杭州 | |
銅二通總成 | M10*1/Φ3.2 | 15 | 國產(chǎn) |
變徑二通 | Φ3.2-Φ6.2KXQ-1-10-26 | 50 | 國產(chǎn) |
不銹鋼二通 | M8*1/Φ2.2 | 25 | 國產(chǎn) |
不銹鋼二通 | M8*1/Φ3.2 | 25 | 國產(chǎn) |
加長銅二通 | M8*1/Φ3.2 KX8.006.067 | 20 | 上海 |
二通總成 | Ф6卡套密封 SUS316L | 上海 | |
不銹鋼二通 | Φ8.2 | 48 | 國產(chǎn) |
銅二通 | 5180-4127 1/8(2個(gè)/包) | 268 | 安捷倫 |
銅三通 | M8*1/Φ2.2 | 25 | 國產(chǎn) |
銅三通 | M8*1/Φ3.2 | 25 | 上海 |
銅三通總成 | M8*1/Φ3.2 | 50 | 國產(chǎn) |
M-型三通 | 201-48386 | 120 | 國產(chǎn) |
銅三通 | M10*1/Φ6.2 含螺帽,卡套 | 杭州 | |
銅三通 | 1/8〞黃銅三通 2個(gè)/包(5180-4160) | 453 | 安捷倫 |
三通接頭 | 1/8卡套外徑的三通接頭(銅)(1620啟動工具包內(nèi)) | 70.11 | 國產(chǎn) |
不銹鋼三通 | M8*1/Φ2.2 | 20 | 上海 |
不銹鋼三通 | M8*1/Φ3.2 | 20 | 上海 |
變徑三通 | Φ10.2-Φ6.2(Φ6.2 二頭)KXQ-1-10-25 | 國產(chǎn) | |
三通總成 | Ф6卡套密封 SUS316L | 國產(chǎn) | |
不銹鋼三通 | Φ8.2*2+Φ3.2*1/M8*1 | 60 | 國產(chǎn) |
不銹鋼三通 | Φ8.2*3 | 60 | 國產(chǎn) |
三通 | 0100-0969 | 2513 | 安捷倫 |
銅四通 | M8*1/Φ3.2 | 35 | 上海 |
銅四通 | 1/8〞黃銅四通 1個(gè)/包(0100-0161) | 343 | 安捷倫 |
四通接頭 | 1/8卡套外徑的四通接頭(銅)(1620啟動工具包內(nèi)) | 105.3 | 國產(chǎn) |
不銹鋼直通 | Φ3(304材質(zhì)) | 國產(chǎn) | |
不銹鋼三通 | Φ3(304材質(zhì)) | 國產(chǎn) | |
不銹鋼螺母 | Φ3(304材質(zhì)) | 國產(chǎn) | |
螺絲 | 020-03144 | 10 | 島津 |
螺母 | GC112A內(nèi)徑0.25毛細(xì)管柱用 | 上海精科 | |
柱螺帽 | 05988-20066 | 170 | 安捷倫 |
SS316L不銹鋼二通 | 14990115 | 88 | 大連 |
柱螺母 | GC1620上使用 column nuts 色譜柱螺母 1/8 (JD 8.081.001) | 94.15 | 國產(chǎn) |
不銹鋼氣路管 | Φ3*0.5*10m | 250 | 國產(chǎn) |
不銹鋼氣路管 | Φ3*0.5*15m | 375 | 國產(chǎn) |
不銹鋼氣路管 | Φ3*0.5*18m | 450 | 國產(chǎn) |
不銹鋼氣路管 | Φ2(內(nèi)徑0.5) | 10 | 國產(chǎn) |
不銹鋼氣路管(熱軋) | Φ3*0.5 | 25 | 上海 |
不銹鋼氣路管 | Φ4*0.5 | 25 | 上海 |
不銹鋼氣路管 | Φ4*0.5*20m | 上海 | |
不銹鋼氣路管 | Φ5mm*0.5mm | 36 | 國產(chǎn) |
不銹鋼空柱 | 50FT(15M)* 1/4" | 3800 | 進(jìn)口 |
不銹鋼空柱 | Φ6*1*10M | 750 | 國產(chǎn) |
不銹鋼氣路管 | Φ6*1 | 56 | 國產(chǎn) |
不銹鋼氣路管 | Ф6 SUS316L | 國產(chǎn) | |
不銹鋼氣路管(熱軋) | Φ8*1 | 80 | 國產(chǎn) |
不銹鋼氣路管(熱軋) | Φ10*3 6M | 550 | 國產(chǎn) |
不銹鋼氣路管(熱軋) | Φ10*2 6M | 300 | 國產(chǎn) |
不銹鋼氣路管(熱軋) | Φ10*0.5 5M | 120 | 國產(chǎn) |
不銹鋼氣路管(熱軋) | Φ12*1.8*30 | 上海 | |
不銹鋼氣路管 | Φ10*2 | 90 | 上海 |
紫銅氣路管 | Φ3 | 20 | 國產(chǎn) |
銅管 | Φ3×Φ1.8銅管15M(1620啟動工具包內(nèi)) | 450 | 國產(chǎn) |
進(jìn)口紫銅氣路管 | Φ1/8英寸 | 940 | 進(jìn)口 |
紫銅氣路管 | Φ6 | 50 | 國產(chǎn) |
聚氯乙烯PVC氣路管 | Φ3*0.5 | 1 | 上海 |
聚四氟乙烯氣路管 | Φ2*0.5 | 15 | 上海 |
聚四氟乙烯氣路管 | Φ3*0.5 | 浙江 | |
聚四氟乙烯氣路管 | Φ5*1*33cm/支 | 15 | 上海 |
聚四氟乙烯氣路管 | Φ5*1 | 45 | 上海 |
聚四氟乙烯氣路管 | Φ6*0.5 | 國產(chǎn) | |
島津氣路管(原裝) | 201-48067-05(5m)(N2) | 707 | 島津 |
載氣管 | 201-48366 | 島津 | |
氫氣管 | 221-73474-50 H2 Gas Supply Pipe | 594 | 島津 |
PEEK管子 | 紅色5米(6010-37205) | 560 | 島津 |
島津氣路管(原裝) | 221-18990-50(5m)(H2) | 867 | 島津 |
島津氣路管(原裝) | 201-48070(2m)(Air) | 442 | 島津 |
島津氣路管(組裝) | 201-48067-05(5m) | 286 | 島津 |
島津氣路管(組裝) | 221-18990-50(5m) | 286 | 島津 |
島津氣路管(組裝) | 201-48070(2m) | 179 | 島津 |
4890氣相氣路管 | 19251-80525 | 2610 | 安捷倫 |
硅膠管 | 內(nèi)徑0.8cm,外徑:1cm | 8 | 上海 |
膠管 | DN15 | 國產(chǎn) | |
不銹鋼氣路管 | 50英尺,1/8英寸(5180-4196) | 738 | 安捷倫 |
不銹鋼氣路管 | 1/8英寸*50米(3004-28187) | 4360 | 島津 |
不銹鋼氣路管 | 1/16英寸*50米(3004-28067) | 2640 | 島津 |
聚四氟乙烯管 | 6010-35601 TEFLON TUBE 1/16×0.17× 5M | 680 | 島津 |
聚四氟乙烯管 | C9,L9 PTFE TUBING ASSY IN /LC-8A(228-20511-91) | 641 | 島津 |
FEP管 | φ3*φ1.5 (670-10321-05) | 51 | 島津 |
不銹鋼襯管 | Φ2.5×0.5×20 | 1 | 上海 |
不銹鋼襯管 | Φ2×0.5×20 | 1 | 上海 |
柱型銅墊圈 | Φ3 | 1.5 | 上海 |
碗型墊 | Φ3 | 1 | 上海 |
氟膠O型圈 | Φ2/5x1.9 | 0.5 | 國產(chǎn) |
氟膠O型圈 | Φ3/6x1.9 | 0.5 | 國產(chǎn) |
氟膠密封圈 | Φ2*6 | 3 | 國產(chǎn) |
氟膠密封圈 | Φ3*6 | 3 | 國產(chǎn) |
氟膠密封圈 | φ4*6 | 國產(chǎn) | |
氟膠O型圈 | Φ8*5(紅色/1690玻璃柱用) | 3 | 國產(chǎn) |
氟膠O型圈 | GC1690(Φ15*2.5) | 10 | 國產(chǎn) |
鋁墊片 | 不銹鋼柱子密用(201-35183-84) | 289 | 島津 |
密封墊圈 | SF5.370.002 | 300 | 上分 |
流量計(jì) | SF5.370.002 | 島津 |
氣路管 二通 三通 螺帽 O型圈 氣相耗材
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745