昆山舒美 超聲波清洗器 超聲波脫氣機超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎.
昆山舒美 超聲波清洗器 超聲波脫氣機
主要性能及特點
數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實現(xiàn)合理“三包"
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間
數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實際溫度
數(shù)顯低水位、無溶液保護批示
清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為50W
清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
清洗器的外殼除KQ-50DB、50DE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
數(shù)顯累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包"
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
儀器的操作程序采用單片機軟件
儀器累計工作時間達999999小時
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板主要技術(shù)指標 MAIN TECHOLOGICAL DATA
昆山舒美 超聲波清洗器 超聲波脫氣機
主要參數(shù)及技術(shù)指標:
臺式超聲波清洗器(超聲頻率40khz)
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時間可調(diào)min | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價格(元) |
KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 | 無 | 無 | 無 | 1880 |
KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無 | 無 | 2080 |
KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 無 | 2180 |
KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 | 無 | 無 | 有 | 2680 |
KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無 | 有 | 3180 |
KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 3280 |
KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6080 |
KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 2880 |
KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 3580 |
KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 3680 |
KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6580 |
KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 3880 |
KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 4580 |
KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 4680 |
KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8480 |
KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 4980 |
KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 5680 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5780 |
KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10880 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 5480 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 6180 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6280 |
KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 11880 |
KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 無 | 5680 |
KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 6380 |
KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6480 |
KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12780 |
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 9680 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 10280 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10480 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 19580 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 10680 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 11280 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 11480 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 22180 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 11980 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 12680 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12880 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 25180 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)